




TÌM TOUR
Lịch khởi hành
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR 2017
TOUR BIỂN ĐƯỜNG BAY | |||||||||
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI LƯỢNG | HÀNG KHÔNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN (VNĐ) |
GIẢM GIÁ NHÓM TRÊN 10 PAX | |||
1 | HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI | 4N3Đ | Máy bay Jetstar, ô tô | 24/4; 8/5; 15/5; 14/8; 21/8 | 3.990.000 | ||||
2 | Máy bay VJ, Ô tô | 26/5; 1/6; 8/6; 10/6; 15/6; 22/6; 29/6; 6/7; 13/7; 20/7; 27/7; 3/8; 10/8; 17/8; 25/8 | 4.990.000 | ||||||
3 | HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HỘI AN | 4N3Đ | Máy bay JT,ô tô | 09/6;07/7;14/07;21/7; 29/7;04/08 | 6.190.000 | ||||
HÀ NỘI - QUY NHƠN - GHỀNH RÁNG - THÁP CHĂM - TRỐNG TRẬN TÂY SƠN - KDL HẦM HÔ - HÀ NỘI | 4N3Đ | Máy bay JT,ô tô | 01/6, 08/6;15/6;22/6; 29/06 và 06/7; 13/7;20/7; 27/07; 04/08 | 6.490.000 | |||||
3 | HÀ NỘI – PHÚ QUỐC – HÀ NỘI | 4N3Đ | Máy bay JT, ô tô | 23/4; 7/5; 14/5 | 5.990.000 | ||||
4 | máy bay VJ, ô tô | 3/6; 10/6; 24/6; 8/7; 15/7; 22/7; 29/7; 5/8; 12/8; 19/8; 26/8 | 6.990.000 | ||||||
5 | |||||||||
Máy bay JT, ô tô | 02/6; 09/6; 16/6; 23/6; 30/06 07/7; 14/7; 21/7; 28/07; 04/08 | 6.990.000 | |||||||
6 | HÀ NỘI - TUY HÒA - QUY NHƠN - HÀ NỘI | 4N3Đ | Máy bay VJ, ô tô | 3/6; 10/6; 17/6;24/6; 1/7; 8/7; 15/7; 22/7; 29/7; 5/8; 12/8; 19/8 | 5.990.000 | ||||
TOUR MIỀN NAM (KHÔNG BAO GỒM VÉ MB) | |||||||||
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI LƯỢNG | PHUƠNG TIỆN | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | GIẢM GIÁ NHÓM TRÊN 10 PAX | |||
1 | ĐÀ NẴNG | 3N2Đ | ÔTÔ | HÀNG NGÀY | 2.350.000 | ||||
2 | ĐÀ NẴNG | 4N3Đ | Ô TÔ | HÀNG NGÀY | 2.850.000 | ||||
3 | ĐÀ LẠT | 3N2Đ | Ô TÔ | HÀNG NGÀY | 2.650.000 | ||||
4 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 4N3Đ | Ô TÔ | HÀNG NGÀY | 3.450.000 | ||||
5 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 5N4Đ | Ô TÔ | HÀNG NGÀY | 3.950.000 | ||||
6 | NHA TRANG | 3N2Đ | Ô TÔ | HÀNG NGÀY | 2.450.000 | ||||
7 | NHA TRANG | 4N3Đ | HÀNG NGÀY | 3.150.000 | |||||
8 | SÀI GÒN – 6 TỈNH MIỀN TÂY – SÀI GÒN | 4N3Đ | Ô TÔ | THỨ 5 HÀNG TUẦN | 2.999.000 | ||||
9 | SÀI GÒN – 6 TỈNH MIỀN TÂY – SÀI GÒN | 4N3Đ | Ô TÔ | THỨ HAI HÀNG TUẦN | 2.799.000 | ||||
10 | SÀI GÒN – PHAN THIẾT – MŨI NÉ – SÀI GÒN | 2N1Đ | Ô TÔ | THỨ BẢY HÀNG TUẦN | 1.399.000 | ||||
11 | SÀI GÒN – PHAN THIẾT – ĐẢO PHÚ QUÝ – SÀI GON | 3N2Đ | Ô TÔ | THỨ SÁU HÀNG TUẦN | 2.999.000 | ||||
CHÙM TOUR MIỀN BẮC | |||||||||
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI LƯỢNG | PHƯƠNG TIỆN | LỊCH KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | GIẢM GIÁ NHÓM TRÊN 10 PAX | |||
1 | HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH TRÀNG AN | 1N | Ô TÔ | HÀNG NGÀY | 750.000 | ||||
2 | HÀ NỘI – HÀ GIANG – HÀ NỘI | 3N2Đ | Ô TÔ | THỨ SÁU HÀNG TUẦN | 2.150.000 | ||||
3 | HÀ NỘI – HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC – HÀ NỘI | 3N2Đ | Ô TÔ | THỨ SÁU HÀNG TUẦN | 2.190.000 | ||||
4 | HÀ NỘI – HẠ LONG (KSAN 3*) | 2N1Đ | O TÔ –TÀU – THUYỀN | HÀNG NGÀY | 1.750.000 | ||||
5 | HÀ NỘI – HẠ LONG – HÀ NỘI(TÀU 3*) | 2N1Đ | O TÔ –TÀU – THUYỀN | HÀNG NGÀY | 2.150.000 | ||||
6 | HÀ NỘI – HẠ LONG – CÁT BÀ – HÀ NỘI | 3N2Đ | O TÔ –TÀU – THUYỀN | HÀNG NGÀY | 3.150.000 | ||||
7 | HÀ NỘI – CÁT BÀ – HÀ NỘI | 3N2Đ | O TÔ –TÀU – THUYỀN | HÀNG NGÀY | 3.150.000 | ||||
8 | HÀ NỘI – SA PA – HÀ NỘI | 2N1Đ | Ô TÔ | HÀNG NGÀY | 1.950.000 | ||||
9 | HÀ NỘI – SAPA – HÀ NỘI | 3N2Đ | O TÔ | HÀNG NGÀY | 2.850.000 | ||||
10 | HÀ NỘI – CÔ TÔ – HÀ NỘI | 3N2Đ | OTÔ - TÀU CAO TỐC | THỨ SÁU HÀNG TUẦN | 2.390.000 | ||||
11 | DU LỊCH TÂM LINH : CHÙA HƯƠNG | 1N | Ô TÔ | HÀNG NGÀY | 650.000 | ||||
12 | HÀ NỘI – HOA LƯ – TAM CỐC – HÀ NỘI | 1N | O TÔ | HÀNG NGÀY | 690.000 |
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NGƯỚC NGOÀI
TOUR TUYẾN ĐÔNG BẮC Á – NHẬT BẢN | |||||||
STT | HÀNH TRÌNH | HÀNG KHÔNG | THỜI LƯỢNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN (VNĐ) | GIẢM GIÁ NHÓM >5 PAX | |
1 | NAGOYA – OSAKA- KYOTO – FUJI – TOKYO | VIETNAM AIRLINE | 6N5Đ | 16/06 | 33.900.000 | 1.000 | |
2 | 28/06 – 17,23/07 | 34.900.000 | 1.000 | ||||
3 | TOKYO – FUJI – HAKONE – NAGOYA – OSA | ANA | 24/06 | 34.900.000 | 1.000 | ||
4 | OSAKA – NAGOYA – KYOT – FUJI – TOKYO | VIETNAM AIRLINE | 11/07 | 34.900.000 | 1.000 | ||
5 | TOKYO-SENDAI-FUKUSHIMA-TOCHIGI-IBARAKI | CHARTER FLIGHT | 5N4Đ | 11/08 | 27.900.000 | 1.000 | |
6 | NAGOYA – NARA – OSAKA – KYOTO – FUJI – TOKYO | VIETNAM AIRLINE | 6N5Đ | 17,23/07 – 21/08 | 34.990.000 | 1.000 | |
7 | 25/09 – 09/10 | 34.990.000 | 1.000 | ||||
8 | TOKYO - FUJI | VIETNAM AIRLINE | 4N5Đ | 19/07 – 10/09 | 24.990.000 | 500 | |
TOUR TUYẾN ĐÔNG BẮC Á – HÀN QUỐC | |||||||
STT | HÀNH TRÌNH | HÀNG KHÔNG | THỜI LƯỢNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN (VNĐ) | GIẢM GIÁ NHÓM >5 PAX | |
2 | SEOUL – NAMI – EVERLAND | EASTAR JET | 5N4Đ | 29,30/06 | 11.990.000 | 500 | |
3 | 1,5,6,7,8,12,13,14/07 | 12.990.000 | 500 | ||||
2 | HANOI – JEJU (MIỄN VISA) | CHARTER FLIGHT | 4N3D | 21/07 | 9.890.000 | 300 | |
3 | SEOUL – JEJU – NAMI – EVER LAND | VIETJET | 6N5D | 22,29/06 7,14,21,28/07 | 16.990.000 | 500 | |
2 | SEOUL – JEJU – NAMI – EVER LAND | VIETJET | 6N5D | 04,11,18/08 | 16.990.000 | 500 | |
TOUR TUYẾN CHÂU ÂU | |||||||
STT | HÀNH TRÌNH | HÀNG KHÔNG | THỜI LƯỢNG | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN (VNĐ) | GIẢM GIÁ NHÓM >5 PAX | |
1 | ĐỨC – HÀ LAN – BỈ - PHÁP – THỤY SỸ - Ý | VNA/ THAI AIRWAYS | 15N14Đ | 06/07 – 17/07 | 86.990.000 | 1.000 | |
2 | 10/08 -12/09 | 86.990.000 | 1.000 | ||||
3 | ĐỨC – HÀ LAN – BỈ - PHÁP | VIETNAM AIRLINE | 9N8D | 17/07 – 07/08 – 19/08 | 56.990.000 | 1.000 | |
4 | 25/09 | 54.990.000 | 1.000 |